Character Base Growth Rates
Note: These growth rates are combined with class growth rates in order to determine the final growth rates for a character.
Note: All negative growths become '0' when activated (there are no stat-downs).
Name | HP | Str | Mag | Skl | Spd | Luck | Def | Mdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marth | 40 | 35 | 5 | 20 | 30 | 70 | 15 | 7 |
Freyr | 40 | 20 | 5 | 30 | 45 | 45 | 5 | 5 |
Abel | 25 | 25 | 5 | 25 | 40 | 25 | 5 | 5 |
Kain | 35 | 20 | 5 | 25 | 40 | 40 | 5 | 5 |
Jeigan | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 |
Gordon | 20 | 10 | 0 | 20 | 5 | 40 | 20 | 5 |
Doga | 0 | 5 | 5 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 |
Norn | 20 | 15 | 0 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 |
Sheeda | 10 | 10 | 5 | 40 | 60 | 70 | 0 | 0 |
Riff | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 40 | 5 | 15 |
Oguma | 30 | 20 | 0 | 15 | 10 | 40 | 15 | 5 |
Barts | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 40 | 15 | 0 |
Saji | 10 | 15 | 0 | 30 | 0 | 35 | 10 | 0 |
Maji | 0 | 10 | 10 | 5 | 30 | 40 | 10 | 10 |
Kashim | 0 | 20 | 5 | 25 | 15 | 20 | 15 | 0 |
Daros | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 40 | 30 | 0 |
Julian | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 80 | 25 | 12 |
Rena | -5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 60 | 0 | 20 |
Navarre | 40 | 20 | 5 | 20 | 25 | 40 | 5 | 0 |
Name | HP | Str | Mag | Skl | Spd | Luck | Def | Mdf |
Marich | 40 | 0 | 10 | 30 | 25 | 45 | 20 | 10 |
Machis | 50 | 25 | 0 | 5 | 10 | 30 | 15 | 5 |
Hardin | 10 | 15 | 0 | 30 | 45 | 30 | 5 | 5 |
Wolf | 120 | 80 | 5 | 70 | 60 | 50 | 60 | 0 |
Zagaro | 120 | 60 | 5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 0 |
Roshe | 50 | 25 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Biraku | 20 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 |
Wendel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 |
Ricardo | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 5 | 12 |
Athena | 25 | 15 | 5 | 20 | 25 | 25 | 5 | 0 |
Banutu | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 0 | 5 |
Caesar | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 |
Raddy | 30 | 30 | 0 | 15 | 20 | 40 | 15 | 0 |
Roger | 10 | 35 | 0 | 10 | 10 | 80 | 0 | 5 |
George | 0 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 0 | 5 |
Maria | -5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 75 | -5 | 20 |
Minerva | 0 | 25 | 0 | 30 | 10 | 40 | 20 | 0 |
Linda | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 5 |
Jake | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 5 |
Midia | 40 | 15 | 0 | 25 | 40 | 10 | 5 | 5 |
Tomth | 10 | 15 | 5 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 |
Name | HP | Str | Mag | Skl | Spd | Luck | Def | Mdf |
Mishelan | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 | 30 | 0 | 5 |
Thomas | 25 | 15 | 0 | 10 | 20 | 25 | 0 | 10 |
Boa | -10 | 0 | 0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
10 |
Horus |
0 |
0 |
5 |
15 |
10 |
15 |
5 |
0 |
Beck |
20 |
5 |
0 |
20 |
20 |
35 |
5 |
5 |
Astria |
30 |
30 |
5 |
15 |
0 |
50 |
5 |
5 |
Paola |
30 |
45 |
0 |
50 |
0 |
10 |
15 |
10 |
Katua |
30 |
35 |
0 |
60 |
40 |
40 |
15 |
5 |
Alan |
10 |
35 |
0 |
5 |
30 |
40 |
0 |
10 |
Samson |
10 |
15 |
5 |
0 |
5 |
55 |
10 |
5 |
Chainy |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
20 |
0 |
17 |
Etzel |
20 |
0 |
10 |
20 |
20 |
20 |
5 |
10 |
Est |
10 |
45 |
0 |
40 |
30 |
50 |
10 |
5 |
Chiki |
40 |
30 |
0 |
50 |
60 |
90 |
10 |
12 |
Lawrence |
10 |
35 |
0 |
50 |
20 |
40 |
0 |
5 |
Hymir |
10 |
10 |
0 |
10 |
20 |
25 |
10 |
0 |
Ellis |
40 |
0 |
20 |
35 |
40 |
80 |
10 |
0 |
Nagi |
40 |
30 |
0 |
50 |
60 |
90 |
10 |
12 |
Gato |
40 |
0 |
0 |
30 |
40 |
80 |
0 |
10 |